ATR Relativo = ATRfq + ATRus – ATRuq
ATR Relativo = ATRfq + ATRus – ATRuq
ATRfq = Valor do ATR do fornecedor na quinzena;
ATRus = Valor da média do ATR das últimas 5 safras de cada usina (ATR Provisório ou de Partida);
ATRuq = Valor do ATR da usina na quinzena.
Faça o Cálculo
ATR Quinzenal das Usinas da Região - Safra 24/25
USINAS | ||||||||
Raízen Bonfim | São Martinho | Sta. Adélia | Pitangueiras | |||||
ATR DE PARTIDA (kg) início safra | 139,60 | 132,00 | 137,00 | 133,00 | ||||
ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | |
ATR - 1ª quinzena abril | 0,00 | 0,00 | 109,65 | 78,95 | 118,60 | 83,09 | 0,00 | 0,00 |
ATR - 2ª quinzena abril | 117,07 | 82,78 | 113,70 | 79,31 | 122,78 | 84,99 | 114,43 | 83,17 |
ATR - 1ª quinzena maio | 123,72 | 82,85 | 116,63 | 80,08 | 127,31 | 85,31 | 117,09 | 83,81 |
ATR - 2ª quinzena maio | 127,18 | 87,78 | 119,49 | 81,95 | 126,36 | 84,87 | 119,06 | 83,50 |
ATR - 1ª quinzena junho | 125,57 | 84,74 | 123,84 | 83,72 | 129,57 | 86,48 | 121,86 | 84,26 |
ATR - 2ª quinzena junho | 127,01 | 85,59 | 128,07 | 84,76 | 133,18 | 86,51 | 124,35 | 84,73 |
ATR - 1ª quinzena julho | 130,69 | 86,05 | 132,55 | 85,87 | 131,51 | 84,89 | 130,16 | 85,31 |
ATR - 2ª quinzena julho | 133,71 | 85,67 | 139,58 | 86,01 | 139,31 | 86,84 | 137,93 | 86,05 |
ATR - 1ª quinzena agosto | 139,18 | 86,33 | 149,12 | 87,40 | 143,48 | 87,78 | 146,08 | 87,51 |
ATR - 2ª quinzena agosto | 151,50 | 87,15 | 153,86 | 87,54 | 155,43 | 88,39 | 151,73 | 87,81 |
ATR - 1ª quinzena setembro | 154,75 | 87,17 | 157,88 | 87,55 | 157,92 | 88,42 | 157,06 | 88,26 |
ATR - 2ª quinzena setembro | 154,60 | 87,04 | 157,84 | 87,49 | 160,39 | 88,68 | 156,02 | 88,10 |
ATR - 1ª quinzena outubro | 158,83 | 87,38 | 157,40 | 87,82 | 158,81 | 88,11 | 150,46 | 88,16 |
ATR - 2ª quinzena outubro | 160,58 | 88,64 | 152,26 | 88,02 | 153,66 | 87,75 | 146,19 | 88,05 |












