ATR Anteriores

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 15/16

Usinas
S. Martinho Bonfim Sta. Adélia
Início da safra 6 de abril 15 de abril 14 de abril
ATR DE PARTIDA (kg) início safra 135,1683 137,00 138,20
a partir de agosto/15 130,00
ATR - 1ª qus abril 96,49 108,76 103,82
ATR - 2ª qus abril 102,96 115,90 113,39
ATR - 1ª qus maio 112,73 119,09 120,15
ATR - 2ª qus maio 115,26 123,36 119,98
ATR - 1ª qus junho 118,84 129,81 127,14
ATR - 2ª qus junho 124,73 132,78 131,19
ATR - 1ª qus julho 128,79 136,18 127,72
ATR - 2ª qus julho 133,22 135,71 134,86
ATR - 1ª qus agosto 138,72 139,37 141,61
ATR - 2ª qus agosto 141,9 140,06 146,34
ATR - 1ª qus setembro 142,09 143,05 145,95
ATR - 2ª qus setembro 139,01 139,21 141,14
ATR - 1ª qus outubro 134,96 137,63 139,40
ATR - 2ª qus outubro 131,39 137,09 136,21
ATR - 1ª qus novembro 118,75 126,44 127,73
ATR - 2ª qus novembro 111,7 115,08 112,86

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 16/17

Usinas
S. Martinho Bonfim Sta. Adélia
Início da safra 1º de abril 1º de abril 30 de março
ATR DE PARTIDA (kg) início safra 130,7953 135,60 136,70
a partir de agosto/16 129,00
ATR - 1ª quinzena abril 114,88 121,07 119,78
ATR - 2ª quinzena abril 118,25 123,00 125,19
ATR - 1ª quinzena maio 125,59 126,63 124,80
ATR - 2ª quinzena maio 123,10 125,42 126,85
ATR - 1ª quinzena junho 119,54 130,89 127,63
ATR - 2ª quinzena junho 124,27 132,75 133,90
ATR - 1ª quinzena julho 124,07 135,12 133,42
ATR - 2ª quinzena julho 130,14 135,35 134,67
ATR - 1ª quinzena agosto 135,44 141,77 137,66
ATR - 2ª quinzena agosto 132,85 140,78 143,93
ATR - 1ª quinzena setembro 135,26 139,61 140,17
ATR - 2ª quinzena setembro 138,64 142,46 146,74
ATR - 1ª quinzena outubro 139,31 144,21 149,64
ATR - 2ª quinzena outubro 132,85 138,33 147,81
ATR - 1ª quinzena novembro 125,71 132,42 Encerrada
ATR - 2ª quinzena novembro Encerrada 128,44

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 17/18

Usinas
S. Martinho Bonfim Sta. Adélia Pitangueiras
Início da safra 3 de abril 3 de abril 18 de abril 17 de abril
ATR DE PARTIDA (kg) início safra 130,00 135,15 136,74 133,00
a partir de agosto/17
ATR - 1ª quinzena abril 116,79 118,92
ATR - 2ª quinzena abril 115,05 120,48 121,90 109,85
ATR - 1ª quinzena maio 120,28 124,54 127,35 119,68
ATR - 2ª quinzena maio 123,10 127,46 128,87 124,35
ATR - 1ª quinzena junho 126,47 131,60 133,63 128,40
ATR - 2ª quinzena junho 131,39 136,33 134,90 128,36
ATR - 1ª quinzena julho 134,38 137,67 137,87 131,48
ATR - 2ª quinzena julho 139,88 140,65 139,83 138,01
ATR - 1ª quinzena agosto 145,86 143,42 144,16 144,84
ATR - 2ª quinzena agosto 145,58 146,43 148,03 146,79
ATR - 1ª quinzena setembro 151,54 147,27 150,01 155,3
ATR - 2ª quinzena setembro 153,76 151,89 152,97 159,82
ATR - 1ª quinzena outubro 144,59 149,41 151,61 155,56
ATR - 2ª quinzena outubro 141,98 148,75 146,02 148,99
ATR - 1ª quinzena novembro 136,70 139,88 140,79 136,46
ATR - 2ª quinzena novembro Encerrada 129,63 Encerrada 127,20

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 18/19

Usinas
S. Martinho Bonfim Sta. Adélia Pitangueiras
Início da safra 1 de abril 5 de abril 17 de abril 9 de abril
ATR DE PARTIDA (kg) início safra 130,00 135,88 137,35 133,00
a partir de agosto 2018 132,00
ATR - 1ª quinzena abril 112,07 120,47 107,05
ATR - 2ª quinzena abril 116,60 122,62 126,91 115,86
ATR - 1ª quinzena maio 126,74 125,64 128,13 122,05
ATR - 2ª quinzena maio 129,82 130,54 140,02 127,63
ATR - 1ª quinzena junho 134,37 136,17 138,14 133,27
ATR - 2ª quinzena junho 140,16 138,31 143,12 139,48
ATR - 1ª quinzena julho 145,65 143,73 147,17 146,03
ATR - 2ª quinzena julho 147,19 151,70 152,39 150,30
ATR - 1ª quinzena agosto 146,54 150,35 150,80 154,03
ATR - 2ª quinzena agosto 147,01 150,71 152,92 155,74
ATR - 1ª quinzena setembro 148,76 153,31 157,14 155,17
ATR - 2ª quinzena setembro 145,01 149,62 150,71 151,37
ATR - 1ª quinzena outubro 134,39 144,04 147,66 141,27
ATR - 2ª quinzena outubro 127,74 136,18 142,24 127,13
ATR - 1ª quinzena novembro 127,10 124,76
ATR - 2ª quinzena novembro 118,77 114,13
ATR DE FECHAMENTO 136,00 138,33 141,73 138,90

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 19/20

Usinas
S. Martinho Bonfim Sta. Adélia Pitangueiras
Início da safra 1 de abril 12 de abril 9 de abril 22 de abril
ATR DE PARTIDA (kg) início safra 130,00 136,71 138,55 133,00
ATR - 1ª quinzena abril 103,10 112,32 111,52
ATR - 2ª quinzena abril 106,68 117,56 116,93 110,20
ATR - 1ª quinzena maio 115,27 119,40 117,94 116,15
ATR - 2ª quinzena maio 117,67 125,73 129,90 123,81
ATR - 1ª quinzena junho 123,08 132,81 128,18 125,83
ATR - 2ª quinzena junho 131,38 136,62 129,61 131,34
ATR - 1ª quinzena julho 135,34 140,28 128,53 134,75
ATR - 2ª quinzena julho 135,44 138,47 134,60 142,66
ATR - 1ª quinzena agosto 139,40 145,36 142,23 145,31
ATR - 2ª quinzena agosto 148,08 149,18 150,45 151,02
ATR - 1ª quinzena setembro 149,52 150,33 153,41 151,27
ATR - 2ª quinzena setembro 150,30 153,67 156,33 151,67
ATR - 1ª quinzena outubro 145,95 149,02 152,64 148,65
ATR - 2ª quinzena outubro 139,78 147,44 146,45 144,49
ATR - 1ª quinzena novembro 139,87 141,67 145,61
ATR - 2ª quinzena novembro 137,78
ATR DE FECHAMENTO 131,82 138,91 136,82 137,59

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 20/21

Usinas
Bonfim S. Martinho Sta. Adélia Pitangueiras
Início da safra 1 de abril 1 de abril 1 de abril 13 de abril
ATR DE PARTIDA (kg) início safra 136,53 130,00 136,26 133,00
ATR Pureza ATR Pureza ATR Pureza ATR Pureza
ATR - 1ª quinzena abril 117,28 82,76 118,63 82,98 124,02 84,86 112,62 81,58
ATR - 2ª quinzena abril 121,48 84,15 120,55 82,65 132,29 85,92 118,90 84,38
ATR - 1ª quinzena maio 126,11 84,84 124,42 83,74 128,08 85,39 125,15 84,20
ATR - 2ª quinzena maio 131,95 85,68 130,50 85,26 134,19 86,47 129,70 85,58
ATR - 1ª quinzena junho 137,03 86,83 132,53 85,28 131,61 86,01 135,46 87,28
ATR - 2ª quinzena junho 138,91 86,89 137,65 86,79 137,73 87,11 140,11 87,42
ATR - 1ª quinzena julho 142,47 87,33 141,03 87,14 142,38 87,88 144,12 87,70
ATR - 2ª quinzena julho 148,51 87,79 145,94 87,21 150,24 88,02 150,47 87,94
ATR - 1ª quinzena agosto 151,00 87,47 151,25 87,43 152,69 88,15 155,91 88,60
ATR - 2ª quinzena agosto 153,46 87,68 154,32 86,91 153,80 88,49 160,18 87,72
ATR - 1ª quinzena setembro 157,24 86,99 160,78 86,94 160,65 88,44 162,69 88,50
ATR - 2ª quinzena setembro 159,06 87,49 156,63 86,59 161,32 88,78 162,16 88,00
ATR - 1ª quinzena outubro 158,81 86,41 156,04 85,05 159,68 86,85 160,85 86,39
ATR - 2ª quinzena outubro 152,34 86,33 151,69 84,53 149,40 85,88 152,47 87,32
ATR - 1ª quinzena novembro 143,26 85,76 0,00 0,00 155,24 88,16 147,21 86,82
ATR - 2ª quinzena novembro 138,28 84,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATR FINAL 143,07 141,18 144,53 145,29

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 21/22

USINAS

Bonfim

São Martinho

Sta. Adélia

Pitangueiras

ATR DE PARTIDA (kg) início safra

138,59

abril a junho: 132,00
a partir de julho: 134,00

136,91

133,00

ATR

Pureza

ATR

Pureza

ATR

Pureza

ATR

Pureza

ATR - 1ª quinzena abril

115,07

81,37

111,55

79,73

116,75

80,48

0,00

0,00

ATR - 2ª quinzena abril

121,06

83,40

119,28

81,61

125,49

83,61

107,50

80,77

ATR - 1ª quinzena maio

128,24

84,04

125,75

82,59

131,79

86,10

119,65

82,55

ATR - 2ª quinzena maio

133,16

84,30

134,25

84,06

132,35

85,66

126,41

82,62

ATR - 1ª quinzena junho

140,02

85,08

139,56

85,16

134,68

83,43

130,75

83,99

ATR - 2ª quinzena junho

140,11

86,01

142,85

86,20

140,59

85,87

135,47

85,20

ATR - 1ª quinzena julho

141,26

86,51

143,72

86,19

143,79

86,63

143,28

86,32

ATR - 2ª quinzena julho

142,89

86,22

144,20

86,22

139,86

85,61

143,61

85,73

ATR - 1ª quinzena agosto

144,07

85,93

142,45

84,80

145,24

86,41

147,37

86,04

ATR - 2ª quinzena agosto

152,67

86,32

153,93

86,36

149,62

86,05

151,75

85,90

ATR - 1ª quinzena setembro

153,09

86,43

154,22

86,31

152,88

85,31

152,93

85,31

ATR - 2ª quinzena setembro

154,47

85,01

159,33

86,40

155,26

85,11

152,86

85,28

ATR - 1ª quinzena outubro

147,70

86,08

151,24

86,63

147,85

84,93

140,27

84,56

ATR - 2ª quinzena outubro

136,86

86,38

138,60

84,87

123,16

78,28

132,81

84,05

ATR FECHAMENTO

141,32

140,97

139,97

138,46

ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 22/23

USINAS

Bonfim

São Martinho

Sta. Adélia

Pitangueiras

ATR DE PARTIDA (kg) início safra

140,07

132,00

139,30 / Agosto 135,00

133,00

ATR

Pureza

ATR

Pureza

ATR

Pureza

ATR

Pureza

ATR - 1ª quinzena abril

111,59

81,61

0,00

0,00

107,45

78,59

0,00

0,00

ATR - 2ª quinzena abril

115,21

82,51

107,98

79,14

116,77

80,88

0,00

0,00

ATR - 1ª quinzena maio

117,21

82,04

112,33

80,55

120,26

82,53

122,45

83,38

ATR - 2ª quinzena maio

125,26

84,07

118,23

82,38

126,21

84,64

124,99

84,73

ATR - 1ª quinzena junho

128,82

84,27

124,61

83,69

131,14

85,06

126,92

84,52

ATR - 2ª quinzena junho

134,92

85,76

132,25

85,54

128,84

84,26

133,68

85,67

ATR - 1ª quinzena julho

139,86

85,96

136,76

84,93

131,92

84,39

139,09

86,14

ATR - 2ª quinzena julho

141,69

85,54

140,03

84,53

143,01

85,83

146,28

87,10

ATR - 1ª quinzena agosto

147,42

86,31

143,13

85,08

148,95

87,14

152,74

87,44

ATR - 2ª quinzena agosto

151,01

87,60

145,83

86,03

154,99

88,64

154,87

88,44

ATR - 1ª quinzena setembro

154,83

87,63

151,14

86,63

154,11

88,68

156,41

88,25

ATR - 2ª quinzena setembro

153,21

87,60

151,45

87,78

152,79

88,94

157,40

88,34

ATR - 1ª quinzena outubro

148,00

88,51

147,80

88,45

148,88

89,04

148,75

88,73

ATR - 2ª quinzena outubro

147,31

88,27

142,97

87,63

139,33

87,49

143,87

88,53

ATR - 1ª quinzena novembro

141,80

87,88

135,84

87,08

126,54

87,29

137,25

88,17

ATR - 2ª quinzena novembro

ATR DE FECHAMENTO

138,60

134,74

136,84

142,00

Cadastre-se e receba novidades

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site e para entender o comportamento de navegação.
Se você continuar a usar este site, entendemos que você está de acordo. Em caso de dúvidas, leia nossa Política de Privacidade e LGPD.