ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 21/22
USINAS | ||||||||
Bonfim | São Martinho | Sta. Adélia | Pitangueiras | |||||
ATR DE PARTIDA (kg) início safra | 138,59 | abril a junho: 132,00 | 136,91 | 133,00 | ||||
ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | |
ATR - 1ª quinzena abril | 115,07 | 81,37 | 111,55 | 79,73 | 116,75 | 80,48 | 0,00 | 0,00 |
ATR - 2ª quinzena abril | 121,06 | 83,40 | 119,28 | 81,61 | 125,49 | 83,61 | 107,50 | 80,77 |
ATR - 1ª quinzena maio | 128,24 | 84,04 | 125,75 | 82,59 | 131,79 | 86,10 | 119,65 | 82,55 |
ATR - 2ª quinzena maio | 133,16 | 84,30 | 134,25 | 84,06 | 132,35 | 85,66 | 126,41 | 82,62 |
ATR - 1ª quinzena junho | 140,02 | 85,08 | 139,56 | 85,16 | 134,68 | 83,43 | 130,75 | 83,99 |
ATR - 2ª quinzena junho | 140,11 | 86,01 | 142,85 | 86,20 | 140,59 | 85,87 | 135,47 | 85,20 |
ATR - 1ª quinzena julho | 141,26 | 86,51 | 143,72 | 86,19 | 143,79 | 86,63 | 143,28 | 86,32 |
ATR - 2ª quinzena julho | 142,89 | 86,22 | 144,20 | 86,22 | 139,86 | 85,61 | 143,61 | 85,73 |
ATR - 1ª quinzena agosto | 144,07 | 85,93 | 142,45 | 84,80 | 145,24 | 86,41 | 147,37 | 86,04 |
ATR - 2ª quinzena agosto | 152,67 | 86,32 | 153,93 | 86,36 | 149,62 | 86,05 | 151,75 | 85,90 |
ATR - 1ª quinzena setembro | 153,09 | 86,43 | 154,22 | 86,31 | 152,88 | 85,31 | 152,93 | 85,31 |
ATR - 2ª quinzena setembro | 154,47 | 85,01 | 159,33 | 86,40 | 155,26 | 85,11 | 152,86 | 85,28 |
ATR - 1ª quinzena outubro | 147,70 | 86,08 | 151,24 | 86,63 | 147,85 | 84,93 | 140,27 | 84,56 |
ATR - 2ª quinzena outubro | 136,86 | 86,38 | 138,60 | 84,87 | 123,16 | 78,28 | 132,81 | 84,05 |
ATR FECHAMENTO | 141,32 | 140,97 | 139,97 | 138,46 |
ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 22/23
USINAS | ||||||||
Bonfim | São Martinho | Sta. Adélia | Pitangueiras | |||||
ATR DE PARTIDA (kg) início safra | 140,07 | 132,00 | 139,30 / Agosto 135,00 | 133,00 | ||||
ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | |
ATR - 1ª quinzena abril | 111,59 | 81,61 | 0,00 | 0,00 | 107,45 | 78,59 | 0,00 | 0,00 |
ATR - 2ª quinzena abril | 115,21 | 82,51 | 107,98 | 79,14 | 116,77 | 80,88 | 0,00 | 0,00 |
ATR - 1ª quinzena maio | 117,21 | 82,04 | 112,33 | 80,55 | 120,26 | 82,53 | 122,45 | 83,38 |
ATR - 2ª quinzena maio | 125,26 | 84,07 | 118,23 | 82,38 | 126,21 | 84,64 | 124,99 | 84,73 |
ATR - 1ª quinzena junho | 128,82 | 84,27 | 124,61 | 83,69 | 131,14 | 85,06 | 126,92 | 84,52 |
ATR - 2ª quinzena junho | 134,92 | 85,76 | 132,25 | 85,54 | 128,84 | 84,26 | 133,68 | 85,67 |
ATR - 1ª quinzena julho | 139,86 | 85,96 | 136,76 | 84,93 | 131,92 | 84,39 | 139,09 | 86,14 |
ATR - 2ª quinzena julho | 141,69 | 85,54 | 140,03 | 84,53 | 143,01 | 85,83 | 146,28 | 87,10 |
ATR - 1ª quinzena agosto | 147,42 | 86,31 | 143,13 | 85,08 | 148,95 | 87,14 | 152,74 | 87,44 |
ATR - 2ª quinzena agosto | 151,01 | 87,60 | 145,83 | 86,03 | 154,99 | 88,64 | 154,87 | 88,44 |
ATR - 1ª quinzena setembro | 154,83 | 87,63 | 151,14 | 86,63 | 154,11 | 88,68 | 156,41 | 88,25 |
ATR - 2ª quinzena setembro | 153,21 | 87,60 | 151,45 | 87,78 | 152,79 | 88,94 | 157,40 | 88,34 |
ATR - 1ª quinzena outubro | 148,00 | 88,51 | 147,80 | 88,45 | 148,88 | 89,04 | 148,75 | 88,73 |
ATR - 2ª quinzena outubro | 147,31 | 88,27 | 142,97 | 87,63 | 139,33 | 87,49 | 143,87 | 88,53 |
ATR - 1ª quinzena novembro | 141,80 | 87,88 | 135,84 | 87,08 | 126,54 | 87,29 | 137,25 | 88,17 |
ATR - 2ª quinzena novembro | ||||||||
ATR DE FECHAMENTO | 138,60 | 134,74 | 136,84 | 142,00 |
ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 23/24
USINAS | ||||||||
Raízen Bonfim | São Martinho | Sta. Adélia | Pitangueiras | |||||
ATR DE PARTIDA (kg) início safra | 140,09 | 132,00 | 137,00 | 133,00 | ||||
ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | |
ATR - 1ª quinzena abril | 110,82 | 80,48 | 111,64 | 80,44 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 80,78 |
ATR - 2ª quinzena abril | 120,38 | 83,88 | 118,82 | 83,07 | 119,95 | 85,28 | 114,12 | 83,05 |
ATR - 1ª quinzena maio | 121,17 | 84,42 | 118,36 | 82,75 | 126,03 | 86,14 | 124,74 | 85,36 |
ATR - 2ª quinzena maio | 129,19 | 85,22 | 123,39 | 82,99 | 135,64 | 87,64 | 128,23 | 85,23 |
ATR - 1ª quinzena junho | 127,39 | 84,84 | 127,58 | 84,36 | 134,44 | 86,94 | 133,08 | 86,39 |
ATR - 2ª quinzena junho | 128,85 | 85,55 | 128,49 | 85,59 | 131,30 | 87,17 | 133,29 | 86,79 |
ATR - 1ª quinzena julho | 135,80 | 87,15 | 134,90 | 87,04 | 136,75 | 88,02 | 140,33 | 88,07 |
ATR - 2ª quinzena julho | 136,48 | 86,78 | 138,00 | 87,23 | 138,70 | 87,07 | 141,48 | 87,99 |
ATR - 1ª quinzena agosto | 142,77 | 87,09 | 141,91 | 87,31 | 146,13 | 88,24 | 148,40 | 88,15 |
ATR - 2ª quinzena agosto | 145,50 | 86,90 | 146,48 | 87,21 | 149,44 | 88,75 | 154,41 | 88,75 |
ATR - 1ª quinzena setembro | 149,40 | 87,56 | 147,93 | 87,27 | 151,59 | 89,72 | 157,50 | 89,50 |
ATR - 2ª quinzena setembro | 153,61 | 87,86 | 149,33 | 87,49 | 152,86 | 89,16 | 158,51 | 89,02 |
ATR - 1ª quinzena outubro | 148,71 | 88,06 | 147,04 | 87,34 | 150,62 | 88,88 | 153,00 | 89,56 |
ATR - 2ª quinzena outubro | 138,79 | 86,83 | 142,58 | 86,95 | 147,35 | 88,23 | 142,93 | 88,39 |
ATR - 1ª quinzena novembro | 134,82 | 86,66 | 133,57 | 86,45 | 133,65 | 87,02 | 137,62 | 88,01 |
ATR - 2ª quinzena novembro | 127,81 | 85,32 | 126,89 | 84,59 | 122,90 | 84,15 | 130,56 | 86,07 |
ATR - 1ª quinzena dezembro | 115,51* | 83,42 | 118,03 | 83,40 | 114,32 | 81,60 | ||
ATR - 2ª quinzena dezembro | 103,28* | 78,74 | ||||||
ATR FECHAMENTO | 136,83 | 135,05 | 139,52 | 140,59 | ||||
* VALOR PONDERADO, NÃO FOI OFICIALIZADO. |
ATR Quinzenal das Usinas da Região – Safra 24/25
USINAS | ||||||||
Raízen Bonfim | São Martinho | Sta. Adélia | Pitangueiras | |||||
ATR DE PARTIDA (kg) início safra | 139,84 | ABRIL e MAIO: 132,00 | 137,00 | 133,00 | ||||
ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | ATR | Pureza | |
ATR - 1ª quinzena abril | 114,55 | 82,07 | 120,90 | 82,77 | 119,36 | 84,09 | 115,95 | 83,22 |
ATR - 2ª quinzena abril | 119,12 | 82,95 | 120,17 | 81,88 | 125,48 | 85,03 | 119,65 | 83,76 |
ATR - 1ª quinzena maio | 124,63 | 83,13 | 121,52 | 82,21 | 127,18 | 83,80 | 123,19 | 83,23 |
ATR - 2ª quinzena maio | 125,82 | 82,75 | 132,44 | 83,05 | 126,08 | 82,22 | 126,54 | 83,29 |
ATR - 1ª quinzena junho | 128,50 | 84,30 | 137,11 | 83,65 | 132,08 | 83,68 | 134,57 | 84,88 |
ATR - 2ª quinzena junho | 134,81 | 84,67 | 140,33 | 83,51 | 139,28 | 83,39 | 133,83 | 83,31 |
ATR - 1ª quinzena julho | 136,79 | 84,46 | 141,49 | 84,33 | 139,83 | 83,11 | 135,74 | 81,68 |
ATR - 2ª quinzena julho | 143,07 | 85,62 | 147,56 | 85,01 | 143,86 | 83,82 | 141,29 | 81,85 |
ATR - 1ª quinzena agosto | 144,78 | 85,25 | 149,12 | 84,13 | 146,98 | 84,44 | 142,82 | 81,72 |
ATR - 2ª quinzena agosto | 151,60 | 84,17 | 154,48 | 83,78 | 151,82 | 84,68 | 150,50 | 83,91 |
ATR - 1ª quinzena setembro | 153,40 | 84,33 | 153,07 | 76,73 | 147,71 | 77,56 | 149,64 | 84,69 |
ATR - 2ª quinzena setembro | 151,36 | 85,31 | 137,28 | 66,51 | 154,21 | 84,72 | 154,94 | 86,08 |
ATR - 1ª quinzena outubro | 159,50 | 84,20 | 136,75 | 65,61 | 158,70 | 85,57 | 155,42 | 83,78 |
ATR - 2ª quinzena outubro | 149,05 | 85,57 | 141,85 | 83,49 | 143,89 | 83,91 | 0,00 | 0 |
ATR - 1ª quinzena novembro | 127,22 | 84,39 | 130,72 | 82,98 | 125,40 | 83,91 | 0,00 | 0 |
ATR - 2ª quinzena novembro | 119,55 | 83,24 | 124,45 | 83,17 | 116,35 | 82,10 | 0,00 | 0 |
ATR FECHAMENTO | 137,42 | 138,05 | 137,66 | 137,44 | ||||