Preço do KG – Safra 25/26
| SAFRA 25/26 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 1,2294 | 1,2294 |
| Maio | 1,1977 | 1,2057 |
| Junho | 1,1177 | 1,1710 |
| Julho | 1,0804 | 1,1441 |
| Agosto | 1,0727 | 1,1267 |
| Setembro | 1,0624 | 1,1128 |
| Outubro | 1,0500 | 1,1041 |
| Novembro | 1,0515 | 1,0985 |
| Dezembro | 1,0587 | 1,0952 |
| Janeiro | 1,0567 | 1,0929 |
| Fevereiro | 1,0231 | 1,0886 |
| Março | 1,0007 | 1,0816 |
Preço do KG – Safra 24/25
| SAFRA 24/25 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 1,1879 | 1,1879 |
| Maio | 1,1684 | 1,1764 |
| Junho | 1,1635 | 1,1718 |
| Julho | 1,1759 | 1,1711 |
| Agosto | 1,1738 | 1,1701 |
| Setembro | 1,1507 | 1,1662 |
| Outubro | 1,1716 | 1,1672 |
| Novembro | 1,2294 | 1,1640 |
| Dezembro | 1,2872 | 1,1776 |
| Janeiro | 1,2866 | 1,1886 |
| Fevereiro | 1,2525 | 1,1945 |
| Março | 1,2478 | 1,1926 |
Preço do KG – Safra 23/24
| SAFRA 23/24 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 1,2129 | 1,2129 |
| Maio | 1,1943 | 1,2033 |
| Junho | 1,2223 | 1,2126 |
| Julho | 1,2153 | 1,2158 |
| Agosto | 1,1930 | 1,2110 |
| Setembro | 1,2051 | 1,2107 |
| Outubro | 1,2376 | 1,2148 |
| Novembro | 1,2346 | 1,2257 |
| Dezembro | 1,2049 | 1,2234 |
| Janeiro | 1,1508 | 1,2173 |
| Fevereiro | 1,1502 | 1,2123 |
| Março | 1,1423 | 1,2028 |
Preço do KG – Safra 22/23
| SAFRA 22/23 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 1,2453 | 1,2453 |
| Maio | 1,2212 | 1,2330 |
| Junho | 1,1860 | 1,2196 |
| Julho | 1,2037 | 1,2164 |
| Agosto | 1,1387 | 1,2004 |
| Setembro | 1,0662 | 1,1761 |
| Outubro | 1,1079 | 1,1655 |
| Novembro | 1,1518 | 1,1699 |
| Dezembro | 1,1588 | 1,1686 |
| Janeiro | 1,1562 | 1,1677 |
| Fevereiro | 1,1792 | 1,1682 |
| Março | 1,2019 | 1,1707 |
Preço do KG – Safra 21/22
| SAFRA 21/22 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 1,0141 | 1,0141 |
| Maio | 1,0564 | 1,0364 |
| Junho | 1,0630 | 1,0441 |
| Julho | 1,0878 | 1,0573 |
| Agosto | 1,1425 | 1,0765 |
| Setembro | 1,2081 | 1,1009 |
| Outubro | 1,2938 | 1,1341 |
| Novembro | 1,3727 | 1,1691 |
| Dezembro | 1,3264 | 1,1846 |
| Janeiro | 1,3058 | 1,1957 |
| Fevereiro | 1,1746 | 1,1931 |
| Março | 1,1787 | 1,1792 |
Preço do KG – Safra 20/21
| SAFRA 20/21 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 0,7005 | 0,7005 |
| Maio | 0,6934 | 0,6960 |
| Junho | 0,6765 | 0,6834 |
| Julho | 0,6588 | 0,6761 |
| Agosto | 0,6939 | 0,6794 |
| Setembro | 0,7291 | 0,6877 |
| Outubro | 0,7946 | 0,7046 |
| Novembro | 0,8238 | 0,7191 |
| Dezembro | 0,8138 | 0,7292 |
| Janeiro | 0,8610 | 0,7413 |
| Fevereiro | 0,9296 | 0,7567 |
| Março | 1,0336 | 0,7783 |
Preço do KG – Safra 19/20
| SAFRA 19/20 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 0,6423 | 0,6423 |
| Maio | 0,6195 | 0,6313 |
| Junho | 0,5960 | 0,6191 |
| Julho | 0,5972 | 0,6132 |
| Agosto | 0,6173 | 0,6141 |
| Setembro | 0,6122 | 0,6138 |
| Outubro | 0,6220 | 0,6153 |
| Novembro | 0,6578 | 0,6238 |
| Dezembro | 0,6831 | 0,6305 |
| Janeiro | 0,7146 | 0,6387 |
| Fevereiro | 0,7571 | 0,6487 |
| Março | 0,7646 | 0,6579 |
Preço do KG – Safra 18/19
| SAFRA 18/19 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 0,5671 | 0,5671 |
| Maio | 0,5646 | 0,5664 |
| Junho | 0,5819 | 0,5718 |
| Julho | 0,5488 | 0,5658 |
| Agosto | 0,5384 | 0,5599 |
| Setembro | 0,5814 | 0,5638 |
| Outubro | 0,5811 | 0,5664 |
| Novembro | 0,5809 | 0,5725 |
| Dezembro | 0,5955 | 0,5748 |
| Janeiro | 0,5841 | 0,5756 |
| Fevereiro | 0,5966 | 0,5771 |
| Março | 0,6365 | 0,5826 |
| Comunicado 31/03 - kg de ATR/t | ||
Preço do KG – Safra 17/18
| SAFRA 17/18 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 0,6496 | 0,6496 |
| Maio | 0,6316 | 0,6401 |
| Junho | 0,5957 | 0,6233 |
| Julho | 0,5425 | 0,5991 |
| Agosto | 0,5413 | 0,5852 |
| Setembro | 0,5360 | 0,5755 |
| Outubro | 0,5490 | 0,5710 |
| Novembro | 0,5820 | 0,5719 |
| Dezembro | 0,6111 | 0,5769 |
| Janeiro | 0,6176 | 0,5815 |
| Fevereiro | 0,6140 | 0,5844 |
| Março | 0,6161 | 0,5901 |
| Comunicado 31/03 - kg de ATR/t | ||
Preço do KG – Safra 16/17
| SAFRA 16/17 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| ajustado | ||
| Abril | 0,5933 | 0,5933 |
| Maio | 0,5805 | 0,5866 |
| Junho | 0,6210 | 0,6002 |
| Julho | 0,6340 | 0,6095 |
| Agosto | 0,6529 | 0,6191 |
| Setembro | 0,6965 | 0,6334 |
| Outubro | 0,7492 | 0,6496 |
| Novembro | 0,7878 | 0,6648 |
| Dezembro | 0,7836 | 0,6765 |
| Janeiro | 0,7471 | 0,6825 |
| Fevereiro | 0,7126 | 0,6845 |
| Março | 0,6782 | 0,6839 |
| Comunicado 31/03 - kg de ATR/t | ||
Preço do KG – Safra 15/16
| SAFRA 15/16 | R$ por kg de ATR | |
|---|---|---|
| MENSAL | ACUMULADO | |
| Abril | 0,4909 | 0,4909 |
| Maio | 0,4737 | 0,4820 |
| Junho | 0,4675 | 0,4765 |
| Julho | 0,4653 | 0,4734 |
| Agosto | 0,4731 | 0,4741 |
| Setembro | 0,5007 | 0,4793 |
| Outubro | 0,5467 | 0,4902 |
| Novembro | 0,5986 | 0,5044 |
| Dezembro | 0,6319 | 0,5183 |
| Janeiro | 0,6810 | 0,5354 |
| Fevereiro | 0,6991 | 0,5485 |
| Março | 0,6856 | 0,5552 |
| Comunicado 31/03 - kg de ATR/t | ||












