- arraste para ver mais cidades
Previsão para hoje
sábado
21/06/2025
- mín
15°C
- máx
28°C
0 mm
Precipitacão
5 km/h (NE)
Ventos
38% - 76%
Umidade
06:48
Nascer do Sol
17:38
Pôr do Sol
Previsão para 14 dias
22/06 (domingo) | ▼ 16°C ▲ 30°C | 0 mm |
23/06 (segunda-feira) | ▼ 18°C ▲ 30°C | 5 mm |
24/06 (terça-feira) | ▼ 11°C ▲ 18°C | 5 mm |
25/06 (quarta-feira) | ▼ 7°C ▲ 26°C | 0 mm |
26/06 (quinta-feira) | ▼ 16°C ▲ 30°C | 0 mm |
27/06 (sexta-feira) | ▼ 19°C ▲ 25°C | 5 mm |
28/06 (sábado) | ▼ 17°C ▲ 28°C | 0 mm |
29/06 (domingo) | ▼ 17°C ▲ 23°C | 0 mm |
30/06 (segunda-feira) | ▼ 9°C ▲ 20°C | 0 mm |
01/07 (terça-feira) | ▼ 12°C ▲ 27°C | 0 mm |
02/07 (quarta-feira) | ▼ 14°C ▲ 29°C | 0 mm |
03/07 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 27°C | 0 mm |
04/07 (sexta-feira) | ▼ 15°C ▲ 26°C | 0 mm |
05/07 (sábado) | ▼ 15°C ▲ 26°C | 0 mm |
Previsão para hoje
sábado
21/06/2025
- mín
14°C
- máx
27°C
0 mm
Precipitacão
4 km/h (N)
Ventos
41% - 83%
Umidade
06:49
Nascer do Sol
17:39
Pôr do Sol
Previsão para 14 dias
22/06 (domingo) | ▼ 15°C ▲ 28°C | 0 mm |
23/06 (segunda-feira) | ▼ 17°C ▲ 27°C | 5 mm |
24/06 (terça-feira) | ▼ 10°C ▲ 19°C | 2 mm |
25/06 (quarta-feira) | ▼ 6°C ▲ 25°C | 0 mm |
26/06 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 29°C | 0 mm |
27/06 (sexta-feira) | ▼ 19°C ▲ 23°C | 4 mm |
28/06 (sábado) | ▼ 16°C ▲ 27°C | 0 mm |
29/06 (domingo) | ▼ 16°C ▲ 23°C | 0 mm |
30/06 (segunda-feira) | ▼ 8°C ▲ 20°C | 0 mm |
01/07 (terça-feira) | ▼ 11°C ▲ 26°C | 0 mm |
02/07 (quarta-feira) | ▼ 14°C ▲ 28°C | 0 mm |
03/07 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 27°C | 0 mm |
04/07 (sexta-feira) | ▼ 14°C ▲ 26°C | 0 mm |
05/07 (sábado) | ▼ 14°C ▲ 26°C | 0 mm |
Previsão para hoje
sábado
21/06/2025
- mín
15°C
- máx
28°C
0 mm
Precipitacão
5 km/h (N)
Ventos
43% - 83%
Umidade
06:49
Nascer do Sol
17:39
Pôr do Sol
Previsão para 14 dias
22/06 (domingo) | ▼ 15°C ▲ 29°C | 0 mm |
23/06 (segunda-feira) | ▼ 18°C ▲ 28°C | 5 mm |
24/06 (terça-feira) | ▼ 9°C ▲ 18°C | 2 mm |
25/06 (quarta-feira) | ▼ 7°C ▲ 24°C | 0 mm |
26/06 (quinta-feira) | ▼ 16°C ▲ 29°C | 0 mm |
27/06 (sexta-feira) | ▼ 19°C ▲ 23°C | 12 mm |
28/06 (sábado) | ▼ 16°C ▲ 26°C | 0 mm |
29/06 (domingo) | ▼ 16°C ▲ 22°C | 0 mm |
30/06 (segunda-feira) | ▼ 8°C ▲ 19°C | 0 mm |
01/07 (terça-feira) | ▼ 11°C ▲ 25°C | 0 mm |
02/07 (quarta-feira) | ▼ 14°C ▲ 27°C | 0 mm |
03/07 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 26°C | 0 mm |
04/07 (sexta-feira) | ▼ 14°C ▲ 25°C | 0 mm |
05/07 (sábado) | ▼ 14°C ▲ 25°C | 0 mm |
Previsão para hoje
sábado
21/06/2025
- mín
14°C
- máx
28°C
0 mm
Precipitacão
4 km/h (NW)
Ventos
40% - 82%
Umidade
06:48
Nascer do Sol
17:38
Pôr do Sol
Previsão para 14 dias
22/06 (domingo) | ▼ 15°C ▲ 29°C | 0 mm |
23/06 (segunda-feira) | ▼ 17°C ▲ 29°C | 5 mm |
24/06 (terça-feira) | ▼ 10°C ▲ 18°C | 3 mm |
25/06 (quarta-feira) | ▼ 6°C ▲ 26°C | 0 mm |
26/06 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 30°C | 0 mm |
27/06 (sexta-feira) | ▼ 18°C ▲ 24°C | 4 mm |
28/06 (sábado) | ▼ 16°C ▲ 28°C | 0 mm |
29/06 (domingo) | ▼ 16°C ▲ 23°C | 0 mm |
30/06 (segunda-feira) | ▼ 8°C ▲ 20°C | 0 mm |
01/07 (terça-feira) | ▼ 11°C ▲ 26°C | 0 mm |
02/07 (quarta-feira) | ▼ 14°C ▲ 28°C | 0 mm |
03/07 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 27°C | 0 mm |
04/07 (sexta-feira) | ▼ 14°C ▲ 26°C | 0 mm |
05/07 (sábado) | ▼ 14°C ▲ 26°C | 0 mm |
Previsão para hoje
sábado
21/06/2025
- mín
15°C
- máx
28°C
0 mm
Precipitacão
4 km/h (NNE)
Ventos
41% - 82%
Umidade
06:50
Nascer do Sol
17:40
Pôr do Sol
Previsão para 14 dias
22/06 (domingo) | ▼ 16°C ▲ 29°C | 0 mm |
23/06 (segunda-feira) | ▼ 17°C ▲ 27°C | 8 mm |
24/06 (terça-feira) | ▼ 9°C ▲ 18°C | 1 mm |
25/06 (quarta-feira) | ▼ 7°C ▲ 24°C | 0 mm |
26/06 (quinta-feira) | ▼ 16°C ▲ 29°C | 0 mm |
27/06 (sexta-feira) | ▼ 18°C ▲ 23°C | 41 mm |
28/06 (sábado) | ▼ 16°C ▲ 26°C | 0 mm |
29/06 (domingo) | ▼ 16°C ▲ 21°C | 0 mm |
30/06 (segunda-feira) | ▼ 8°C ▲ 19°C | 0 mm |
01/07 (terça-feira) | ▼ 11°C ▲ 24°C | 0 mm |
02/07 (quarta-feira) | ▼ 14°C ▲ 27°C | 0 mm |
03/07 (quinta-feira) | ▼ 15°C ▲ 26°C | 0 mm |
04/07 (sexta-feira) | ▼ 15°C ▲ 25°C | 0 mm |
05/07 (sábado) | ▼ 15°C ▲ 25°C | 0 mm |