Previsão do Tempo

Previsão para hoje

terça-feira

22/09/2026

21°C
32°C
0 mm

Precipitacão

10 km/h (NNE)

Ventos

46% - 87%

Umidade

06:01

Nascer do Sol

18:07

Pôr do Sol

Previsão para 14 dias

23/09 (quarta-feira) 21°C 27°C 1 mm
24/09 (quinta-feira) 19°C 30°C 1 mm
25/09 (sexta-feira) 20°C 28°C 2 mm
26/09 (sábado) 20°C 31°C 0 mm
27/09 (domingo) 21°C 33°C 0 mm
28/09 (segunda-feira) 20°C 32°C 0 mm
29/09 (terça-feira) 21°C 33°C 0 mm
30/09 (quarta-feira) 21°C 33°C 0 mm
Previsão para hoje

terça-feira

22/09/2026

20°C
32°C
3 mm

Precipitacão

11 km/h (ENE/NNW)

Ventos

48% - 93%

Umidade

06:02

Nascer do Sol

18:09

Pôr do Sol

Previsão para 14 dias

23/09 (quarta-feira) 20°C 25°C 2 mm
24/09 (quinta-feira) 19°C 30°C 3 mm
25/09 (sexta-feira) 19°C 27°C 2 mm
26/09 (sábado) 19°C 30°C 0 mm
27/09 (domingo) 20°C 31°C 0 mm
28/09 (segunda-feira) 19°C 32°C 0 mm
29/09 (terça-feira) 20°C 32°C 0 mm
30/09 (quarta-feira) 20°C 32°C 0 mm
Previsão para hoje

terça-feira

22/09/2026

20°C
32°C
1 mm

Precipitacão

12 km/h (NE/NNE)

Ventos

40% - 91%

Umidade

06:02

Nascer do Sol

18:09

Pôr do Sol

Previsão para 14 dias

23/09 (quarta-feira) 20°C 25°C 1 mm
24/09 (quinta-feira) 19°C 30°C 3 mm
25/09 (sexta-feira) 19°C 27°C 1 mm
26/09 (sábado) 19°C 30°C 0 mm
27/09 (domingo) 20°C 31°C 0 mm
28/09 (segunda-feira) 19°C 32°C 0 mm
29/09 (terça-feira) 20°C 33°C 0 mm
30/09 (quarta-feira) 20°C 33°C 0 mm
Previsão para hoje

terça-feira

22/09/2026

20°C
32°C
6 mm

Precipitacão

9 km/h (NE/N/NNW)

Ventos

48% - 93%

Umidade

06:01

Nascer do Sol

18:08

Pôr do Sol

Previsão para 14 dias

23/09 (quarta-feira) 20°C 27°C 1 mm
24/09 (quinta-feira) 19°C 30°C 3 mm
25/09 (sexta-feira) 19°C 27°C 2 mm
26/09 (sábado) 19°C 30°C 0 mm
27/09 (domingo) 20°C 31°C 0 mm
28/09 (segunda-feira) 19°C 32°C 0 mm
29/09 (terça-feira) 20°C 32°C 0 mm
30/09 (quarta-feira) 20°C 32°C 0 mm
Previsão para hoje

terça-feira

22/09/2026

20°C
32°C
2 mm

Precipitacão

16 km/h (ENE/NE/NNE)

Ventos

40% - 89%

Umidade

06:03

Nascer do Sol

18:10

Pôr do Sol

Previsão para 14 dias

23/09 (quarta-feira) 21°C 24°C 6 mm
24/09 (quinta-feira) 20°C 29°C 3 mm
25/09 (sexta-feira) 20°C 26°C 3 mm
26/09 (sábado) 19°C 30°C 0 mm
27/09 (domingo) 21°C 31°C 0 mm
28/09 (segunda-feira) 20°C 31°C 0 mm
29/09 (terça-feira) 20°C 31°C 0 mm
30/09 (quarta-feira) 20°C 31°C 1 mm

Cadastre-se e receba novidades

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site e para entender o comportamento de navegação.
Se você continuar a usar este site, entendemos que você está de acordo. Em caso de dúvidas, leia nossa Política de Privacidade e LGPD.