Preço do KG – Safra 20/21
SAFRA 20/21 | R$ por kg de ATR | |
---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | |
Abril | 0,7005 | 0,7005 |
Maio | 0,6934 | 0,6960 |
Junho | 0,6765 | 0,6834 |
Julho | 0,6588 | 0,6761 |
Agosto | 0,6939 | 0,6794 |
Setembro | 0,7291 | 0,6877 |
Outubro | 0,7946 | 0,7046 |
Novembro | 0,8238 | 0,7191 |
Dezembro | 0,8138 | 0,7292 |
Janeiro | 0,8610 | 0,7413 |
Fevereiro | 0,9296 | 0,7567 |
Março | ||
MÉDIA |