Preço do KG – Safra 18/19
SAFRA 18/19 | R$ por kg de ATR | |
---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | |
Abril | 0,5671 | 0,5671 |
Maio | 0,5646 | 0,5664 |
Junho | 0,5819 | 0,5718 |
Julho | 0,5488 | 0,5658 |
Agosto | 0,5384 | 0,5599 |
Setembro | 0,5814 | 0,5638 |
Outubro | 0,5811 | 0,5664 |
Novembro | 0,5809 | 0,5725 |
Dezembro | 0,5955 | 0,5748 |
Janeiro | 0,5841 | 0,5756 |
Fevereiro | 0,5966 | 0,5771 |
Março | 0,6365 | 0,5826 |
MÉDIA | 0,5826 | |
Comunicado 31/03 – kg de ATR/t |