Preço do KG – Safra 17/18
SAFRA 17/18 | R$ por kg de ATR | |
---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | |
Abril | 0,6496 | 0,6496 |
Maio | 0,6316 | 0,6401 |
Junho | 0,5957 | 0,6233 |
Julho | 0,5425 | 0,5991 |
Agosto | 0,5413 | 0,5852 |
Setembro | 0,5360 | 0,5755 |
Outubro | 0,5490 | 0,5710 |
Novembro | 0,5820 | 0,5719 |
Dezembro | 0,6111 | 0,5769 |
Janeiro | 0,6176 | 0,5815 |
Fevereiro | 0,6140 | 0,5844 |
Março | 0,6161 | 0,5901 |
MÉDIA | 0,5901 | |
Comunicado 31/03 – kg de ATR/t |