Preço do KG – Safra 15/16
SAFRA 15/16 | R$ por kg de ATR | |
---|---|---|
MENSAL | ACUMULADO | |
Abril | 0,4909 | 0,4909 |
Maio | 0,4737 | 0,4820 |
Junho | 0,4675 | 0,4765 |
Julho | 0,4653 | 0,4734 |
Agosto | 0,4731 | 0,4741 |
Setembro | 0,5007 | 0,4793 |
Outubro | 0,5467 | 0,4902 |
Novembro | 0,5986 | 0,5044 |
Dezembro | 0,6319 | 0,5183 |
Janeiro | 0,6810 | 0,5354 |
Fevereiro | 0,6991 | 0,5485 |
Março | 0,6856 | 0,5552 |
MÉDIA | 0,5552 | |
Comunicado 31/03 – kg de ATR/t |